Прогнозы для ставок на 2019-02-06
За текущий месяц
За месяц |
За все время |
||||
# |
Ник |
Результат |
Прогнозов |
Результат |
Прогнозов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mellbet | +$1909 | 89 | +$11091.41 | 3062 |
2 | Саша | +$1328 | 56 | +$15928.35 | 2635 |
3 | Juriy | +$726 | 215 | +$4440.4 | 3629 |
4 | Growthv | +$376 | 82 | +$7903.2 | 2329 |
Посмотреть рейтинг прогнозистов на TipsTweak
За все месяцы
# |
Ник |
Результат |
Прогнозов (месяц) |
Прогнозов всего |
---|---|---|---|---|
1 | Саша | +$15928.35 | 56 | 2635 |
2 | Mellbet | +$11091.41 | 89 | 3062 |
3 | nn77g | +$10618.4 | 152 | 3151 |
4 | Xeper | +$8187.55 | 0 | 1501 |
5 | Growthv | +$7903.2 | 82 | 2329 |
6 | FosterBLR | +$7834.79 | 0 | 931 |
7 | Trance932 | +$7440.27 | 0 | 910 |
8 | olexANDR | +$7165.16 | 0 | 1078 |
9 | nik70nik07 | +$6987.77 | 0 | 712 |
10 | Alexil777 | +$6881.71 | 0 | 859 |
11 | KOSREALS | +$5673.18 | 0 | 437 |
12 | Viscardus | +$5343.1 | 32 | 748 |
13 | ProGamer | +$5161.8 | 0 | 2144 |
14 | Paragon | +$5154.17 | 0 | 489 |
15 | Physic | +$5058.07 | 0 | 1067 |
16 | nfyr777 | +$5051.43 | 0 | 644 |
17 | pin10 | +$4934.1 | 16 | 689 |
18 | zhazha64 | +$4816.72 | 0 | 928 |
19 | DkM | +$4675.69 | 0 | 1385 |
20 | romul | +$4674.23 | 0 | 1320 |
21 | Juriy | +$4440.4 | 215 | 3629 |
22 | gansyk | +$4141.7 | 0 | 476 |
23 | Aleksandr5000 | +$4136.57 | 0 | 795 |
24 | rus46 | +$3889.75 | 0 | 662 |
25 | Gatsby | +$3623.09 | 0 | 353 |
26 | himdream | +$3552.73 | 0 | 580 |
27 | boryamba | +$3459.93 | 0 | 212 |
28 | yurius | +$3381.7 | 0 | 751 |
29 | ranis | +$2559.91 | 0 | 1968 |
30 | alex201530 | +$2530.91 | 0 | 213 |
31 | AH400796 | +$2241.2 | 0 | 1563 |
32 | Нишокори | +$2234.25 | 0 | 492 |
33 | Mikl666 | +$2148 | 0 | 91 |
34 | Scorcher | +$2087.29 | 0 | 642 |
35 | akkerman | +$1936 | 0 | 136 |
36 | Olga | +$1922 | 0 | 342 |
37 | lsg210 | +$1885.89 | 0 | 246 |
38 | shara | +$1726.11 | 0 | 747 |
39 | Exclusiffchik | +$1628 | 0 | 34 |
40 | AlexMuzh | +$1585 | 0 | 301 |
41 | pro100off | +$1552.78 | 0 | 284 |
42 | Betssmol | +$1484.94 | 0 | 214 |
43 | alexeyivanin | +$1450.73 | 0 | 68 |
44 | shulya007 | +$1376 | 0 | 38 |
45 | 1126017 | +$1322.6 | 0 | 984 |
46 | lex123 | +$1194.73 | 0 | 83 |
47 | toni3x | +$1186 | 0 | 19 |
48 | sazonn7 | +$1102.3 | 0 | 155 |
49 | Vanexel | +$1073 | 0 | 95 |
50 | Gabriel | +$1048.9 | 42 | 807 |
Посмотреть рейтинг прогнозистов на TipsTweak
2019-02-17
2019-02-16
2019-02-15
2019-02-14
2019-02-13
2019-02-12
2019-02-11
2019-02-10
2019-02-09
2019-02-08
2019-02-07
Ваше мнение |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время |
Матч |
Прогноз |
Кэф |
Ставка |
Выигрыш |
Да |
Нет |
Голосование |
|
![]() |
Все прогнозы за выбранный месяц
2019-02
2019-01
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-08
2018-07
2018-06
2018-05
2018-04
2018-03
2018-02
Время |
Матч |
Прогноз |
Кэф |
Ставка |
Выигрыш |
Счет |
Рез. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Посмотреть рейтинг прогнозов на TipsTweak
Часовой пояс:
Mellbet - первый в интернете сервис, предоставляющий прогнозы на ставки по анализу движения коэффициентов (прогноз матчей на футбол). Присоединяясь к нашему сообществу вы получаете уникальные инструменты для анализа движения коэффициентов в букмекерских конторах и бирже ставок Befair, а так же уже готовые рекомендации или прогнозы ставок на футбол. Mellbet предлагает прогнозы на футбол исходя из анализа движения коэффициентов. Анализируя статистику ставок за долгий период игры данная стратегия имеет положительную динамику роста прибыли. Не пропустите свой шанс стать богаче!!!